Per disponibilità e prezzo Contattaci.
Codice prodotto | Mat.Nr. | Descrizione | Max Press. bar (psi) | Flusso l/min. (gpm) | Cavità / Porte | Bobina | Referenza foglio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08458813043500D | R930050622 | A-VBSO-SE-CCAP-33-PL-FC1 | up to 410 (5945) | 150 (40) | Flangeable | 18307-53 | |
08458815033500D | R930050624 | A-VBSO-SE-CCAP-33-PL-FC1 | up to 410 (5945) | 150 (40) | Flangeable | 18307-53 | |
08458815043500D | R930008411 | A-VBSO-SE-CCAP-33-PL-FC1 | up to 410 (5945) | 150 (40) | Flangeable | 18307-53 | |
08459213033500C | R930050625 | A-VBSO-SE-CCAP-33-PL-FC2 | up to 410 (5945) | 150 (40) | Flangeable | 18307-54 | |
08459213043500D | R930050627 | A-VBSO-SE-CCAP-33-PL-FC2 | up to 410 (5945) | 150 (40) | Flangeable | 18307-54 | |
08459413033500D | R930007165 | A-VBSO-SE-33-PL-FC2 | up to 410 (5945) | 150 (40) | Flangeable | 18307-46 | |
08459413043500D | R930007466 | A-VBSO-SE-33-PL-FC2 | up to 410 (5945) | 150 (40) | Flangeable | 18307-46 | |
084598030935000 | R930004316 | A-VBSO-SE-CCAP-78 | 350 (5000) | 40 (11) | G 1/4 | 18308-48 | |
084611030935000 | R930003606 | A-VBSO-DE-78 | 350 (5000) | 40 (11) | G 1/4 | 18307-55 | |
084632037335000 | R930003631 | A-VBSN-DE-VF-20A-FM (A2FE-80-90) | 350 (5000) | 320 (85) | on REXROTH motors A2FE-80-90 series | 18308-61 | |
084633037335000 | R930003633 | A-VBSN-DE-VF-20A-FM (A2FE-107-125) | 350 (5000) | 320 (85) | on REXROTH motors A2FE-107-125 series | 18308-62 | |
084633107335000 | R930003634 | A-VBSN-DE-VF-20A-FM (A2FE-107-125) | 350 (5000) | 320 (85) | on REXROTH motors A2FE-107-125 series | 18308-62 | |
08463510044000A | R930055382 | A-VBSN-DE-VF-12A-FM | 350 (5000) | 120 (32) | on REXROTH motors A2FE-45-56-63 series | 18308-60 | |
084636030935000 | R930003638 | A-VBSO-DE-78-FC2 | 350 (5000) | 40 (11) | Flangeable | 18307-56 | |
084772030320000 | R930003728 | A-VBSO-SE-30-SAF | up to 410 (5945) | 80 (21) | G 1/2 | 18307-42 | |
08478303634000B | R930043634 | A-VBC-90-FC | 420 (6000) | 120 (32) | SAE 6000 | 18309-07 | |
08478403724000C | R930006459 | A-VBC-33-FC (3/4) | 420 (6000) | 250 (66) | SAE 6000 | 18309-09 | |
08478503644000D | R930050746 | A-VBC-42-FC (1-1/4) | 420 (6000) | 500 (132) | SAE 6000 | 18309-12 | |
08478503726000E | R930050747 | A-VBC-42-FC (3/4) | 420 (6000) | 350 (93) | SAE 6000 | 18309-10 | |
08478503734000D | R930071063 | A-VBC-42-FC (1) | 420 (6000) | 400 (106) | SAE 6000 | 18309-11 | |
08479600034000B | R987274543 | A-VBC-90-SX | 420 (6000) | 100 (26) | G 1/2 | 18309-04 | |
08479700034000C | R930008035 | A-VBC-90-DX | 420 (6000) | 100 (26) | G 1/2 | 18309-03 | |
084811030220000 | R930006936 | A-VBSO-DE-30-PI | up to 410 (5945) | 60 (16) | G 3/8 – G 1/2 | 18307-72 | |
084811030235000 | R930006445 | A-VBSO-DE-30-PI | up to 410 (5945) | 60 (16) | G 3/8 – G 1/2 | 18307-72 | |
084811030320000 | R930006817 | A-VBSO-DE-30-PI | up to 410 (5945) | 60 (16) | G 3/8 – G 1/2 | 18307-72 | |
084811030335000 | R930006818 | A-VBSO-DE-30-PI | up to 410 (5945) | 60 (16) | G 3/8 – G 1/2 | 18307-72 | |
084812030220000 | R930006792 | A-VBSO-DE-30-FCB-PI | up to 410 (5945) | 60 (16) | Flangeable | 18307-73 | |
084812030235000 | R930006446 | A-VBSO-DE-30-FCB-PI | up to 410 (5945) | 60 (16) | Flangeable | 18307-73 | |
084812030320000 | R930006793 | A-VBSO-DE-30-FCB-PI | up to 410 (5945) | 60 (16) | Flangeable | 18307-73 | |
084812030335000 | R930006447 | A-VBSO-DE-30-FCB-PI | up to 410 (5945) | 60 (16) | Flangeable | 18307-73 | |
084812850220000 | R930006794 | A-VBSO-DE-30-FCB-PI | up to 410 (5945) | 60 (16) | Flangeable | 18307-73 | |
084812850320000 | R930006795 | A-VBSO-DE-30-FCB-PI | up to 410 (5945) | 60 (16) | Flangeable | 18307-73 | |
08492403044000D | R930006289 | A-VBC-33-DX | 420 (6000) | 150 (40) | G 3/4 | 18309-05 | |
08492503044000D | R930050748 | A-VBC-33-SX | 420 (6000) | 150 (40) | G 3/4 | 18309-06 | |
08492603631100A | R930050749 | A-VBC-33-FC (1/2) | 420 (6000) | 150 (40) | SAE 6000 | 18309-08 | |
08492903024000A | R930008022 | A-VBC-78-DX | 420 (6000) | 40 (11) | G 3/8 | 18309-01 | |
08493003024000A | R930006695 | A-VBC-78-SX | 420 (6000) | 40 (11) | G 3/8 | 18309-02 | |
084968030935000 | R930003978 | A-VBSO-SE-78-PL-FC2 | 350 (5000) | 40 (11) | Flangeable | 18307-36 | |
08498503093500A | R930004003 | A-VBSO-SE-78-PL | 350 (5000) | 40 (11) | G 1/4 | 18307-35 | |
08499113053500A | R930050628 | A-VBSO-SE-CCAP-42 | up to 410 (5945) | 350 (92) | G 1 | 18308-47 | |
085291100900000 | R930004056 | A-VSO-SE-LB | 350 (5000) | 20 (5) | G 1/4 | 18307-10 | |
085357200900000 | R930004079 | A-VSO-DE-LB | 350 (5000) | 20 (5) | G 1/4 | 18307-24 | |
085357300900000 | R930004080 | A-VSO-DE-LB | 350 (5000) | 20 (5) | G 1/4 | 18307-24 | |
086405000400000 | R930004091 | A-VSL-R-34-R | 350 (5000) | 90 (24) | G 1/2 – G 3/4 | 18310-25 | |
086405000500000 | R930004092 | A-VSL-R-100-R | 350 (5000) | 90 (24) | G 1/2 – G 1 | 18310-18 | |
088111030340000 | R930004103 | A-VAA-CC-150 | 350 (5000) | 150 (40) | G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18308-24 | |
088111030440000 | R930004104 | A-VAA-CC-150 | 350 (5000) | 150 (40) | G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18308-24 | |
088111030540000 | R930004106 | A-VAA-CC-150 | 350 (5000) | 150 (40) | G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18308-24 | |
089111000402000 | R930062926 | A-VALV-BY-PASS | 350 (5000) | up to 250 (66) | G 3/4 – G 1 – G 1-1/4 | 18309-66 | |
089111000501000 | R930062927 | A-VALV-BY-PASS | 350 (5000) | up to 250 (66) | G 3/4 – G 1 – G 1-1/4 | 18309-66 | |
089111000502000 | R930062928 | A-VALV-BY-PASS | 350 (5000) | up to 250 (66) | G 3/4 – G 1 – G 1-1/4 | 18309-66 | |
0M2203400200000 | R930004169 | VRFC2 | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-33 | |
0M2203400300000 | R930004170 | VRFC2 | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-33 | |
0M2203400400000 | R930004171 | VRFC2 | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-33 | |
0M2203400500000 | R930004172 | VRFC2 | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-33 | |
0M2203409700000 | R930000223 | VRFC2 (G 3/8) | up to 210 (3000) | 20 (5) | G 3/8 | 18309-32 | |
0M2203500200000 | R930004174 | VRFC2-L | up to 210 (3000) | 90 (24) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 | 18309-34 | |
0M2203500300000 | R930004175 | VRFC2-L | up to 210 (3000) | 90 (24) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 | 18309-34 | |
0M2203500400000 | R930004176 | VRFC2-L | up to 210 (3000) | 90 (24) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 | 18309-34 | |
0M2203700200000 | R930004181 | VRFC2 | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-33 | |
0M2203700300000 | R930004182 | VRFC2 | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-33 | |
0M2203700400000 | R930004183 | VRFC2 | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-33 | |
0M2203700500000 | R930004184 | VRFC2 | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-33 | |
0M220370970000A | R930004189 | VRFC2 (G 3/8) | up to 210 (3000) | 20 (5) | G 3/8 | 18309-32 | |
0M2203800200000 | R930004190 | VRFC2 | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-33 | |
0M2203800300000 | R930004192 | VRFC2 | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-33 | |
0M2203800400000 | R930004193 | VRFC2 | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-33 | |
0M2203800500000 | R930004194 | VRFC2 | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-33 | |
0M2203809700000 | R930004195 | VRFC2 (G 3/8) | up to 210 (3000) | 20 (5) | G 3/8 | 18309-32 | |
0M2403400200000 | R930004200 | VRFC2-VU | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-36 | |
0M2403400300000 | R930000524 | VRFC2-VU | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-36 | |
0M2403400400000 | R930000525 | VRFC2-VU | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-36 | |
0M2403400500000 | R930000274 | VRFC2-VU | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-36 | |
0M2403700200000 | R930004201 | VRFC2-VU | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-36 | |
0M2403700300000 | R930004202 | VRFC2-VU | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-36 | |
0M2403700400000 | R930004203 | VRFC2-VU | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-36 | |
0M2403700500000 | R930004204 | VRFC2-VU | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-36 | |
0M2403800200000 | R930000267 | VRFC2-VU | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-36 | |
0M2403800300000 | R930004205 | VRFC2-VU | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-36 | |
0M2403800400000 | R930000221 | VRFC2-VU | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-36 | |
0M2403800500000 | R930000256 | VRFC2-VU | up to 210 (3000) | up to 190 (50) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 – G 1 | 18309-36 | |
0M280380572000A | R930066612 | A-VRFC2C-VEI-VS-LS | 350 (5000) | up to 140 (37) | 1 1/6-12 UN-2B | 18309-64 | |
0M280380573500A | R930066611 | A-VRFC2C-VEI-VS-LS | 350 (5000) | up to 140 (37) | 1 1/6-12 UN-2B | 18309-64 | |
0M3203400200000 | R930004220 | VRFC3 (G 3/8-G 1/2-G 3/4) | up to 210 (3000) | up to 90 (24) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 | 18309-38 | |
0M320340030000A | R930004221 | VRFC3 (G 3/8-G 1/2-G 3/4) | up to 210 (3000) | up to 90 (24) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 | 18309-38 | |
0M3203400400000 | R930004224 | VRFC3 (G 3/8-G 1/2-G 3/4) | up to 210 (3000) | up to 90 (24) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 | 18309-38 | |
0M3203400500000 | R930004225 | VRFC3 (G1) | up to 210 (3000) | 190 (50) | G 1 | 18309-39 | |
0M3203409700000 | R930004226 | VRFC3 (G 3/8) | up to 210 (3000) | 25 (7) | G 3/8 | 18309-37 | |
0M3203500200000 | R930004228 | VRFC3-L | up to 210 (3000) | up to 90 (24) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 | 18309-40 | |
0M320350030000A | R930004229 | VRFC3-L | up to 210 (3000) | up to 90 (24) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 | 18309-40 | |
0M3203500400000 | R930004230 | VRFC3-L | up to 210 (3000) | up to 90 (24) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 | 18309-40 | |
0M3203700200000 | R930004231 | VRFC3 (G 3/8-G 1/2-G 3/4) | up to 210 (3000) | up to 90 (24) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 | 18309-38 | |
0M320370030000A | R930004232 | VRFC3 (G 3/8-G 1/2-G 3/4) | up to 210 (3000) | up to 90 (24) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 | 18309-38 | |
0M3203700400000 | R930004233 | VRFC3 (G 3/8-G 1/2-G 3/4) | up to 210 (3000) | up to 90 (24) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 | 18309-38 | |
0M3203700500000 | R930004235 | VRFC3 (G1) | up to 210 (3000) | 190 (50) | G 1 | 18309-39 | |
0M3203709700000 | R930004239 | VRFC3 (G 3/8) | up to 210 (3000) | 25 (7) | G 3/8 | 18309-37 | |
0M3203800200000 | R930004241 | VRFC3 (G 3/8-G 1/2-G 3/4) | up to 210 (3000) | up to 90 (24) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 | 18309-38 | |
0M320380030000A | R930004242 | VRFC3 (G 3/8-G 1/2-G 3/4) | up to 210 (3000) | up to 90 (24) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 | 18309-38 | |
0M3203800400000 | R930004244 | VRFC3 (G 3/8-G 1/2-G 3/4) | up to 210 (3000) | up to 90 (24) | G 3/8 – G 1/2 – G 3/4 | 18309-38 | |
0M3203800500000 | R930004245 | VRFC3 (G1) | up to 210 (3000) | 190 (50) | G 1 | 18309-39 |
Per disponibilità e prezzo Contattaci.
* Eventuali immagini, marche, sigle, numeri originali e descrizioni sono citate solo come riferimento. Tutti i citati sono di proprietà dei rispettivi possessori.