Per disponibilità e prezzo Contattaci.
Codice prodotto | Mat.Nr. | Descrizione | Max Press. bar (psi) | Flusso l/min. (gpm) | Cavità / Porte | Bobina | Referenza foglio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
041211042735000 | R930001024 | VSPN-16A | 420 (6000) | 8 – 300 (2 – 79) | Size 16 | 18318-10 | |
041305038510000 | R901106472 | VSPY-10A | 420 (6000) | 3 – 120 (1 – 32) | Size 10 | 18318-12 | |
041305038520000 | R901097730 | VSPY-10A | 420 (6000) | 3 – 120 (1 – 32) | Size 10 | 18318-12 | |
041305038535000 | R901106473 | VSPY-10A | 420 (6000) | 3 – 120 (1 – 32) | Size 10 | 18318-12 | |
041305048535000 | R930005674 | VSPY-10A | 420 (6000) | 3 – 120 (1 – 32) | Size 10 | 18318-12 | |
041307035710000 | R930000356 | VSPY-12A | 350 (5000) | 5 – 200 (1.3 – 53) | Size 12 | 18318-13 | |
041307035720000 | R930000357 | VSPY-12A | 350 (5000) | 5 – 200 (1.3 – 53) | Size 12 | 18318-13 | |
041307035735000 | R930000358 | VSPY-12A | 350 (5000) | 5 – 200 (1.3 – 53) | Size 12 | 18318-13 | |
041308035710000 | R930000359 | VSPX-12A | 350 (5000) | 5 – 200 (1.3 – 63) | Size 12 | 18318-14 | |
041308035720000 | R930000360 | VSPX-12A | 350 (5000) | 5 – 200 (1.3 – 63) | Size 12 | 18318-14 | |
041308035735000 | R930000361 | VSPX-12A | 350 (5000) | 5 – 200 (1.3 – 63) | Size 12 | 18318-14 | |
04150403990500A | R930000377 | VSD-350 | 210 (3000) | 350 (93) | Special, 004 | 18318-22 | |
04150403992000A | R901113637 | VSD-350 | 210 (3000) | 350 (93) | Special, 004 | 18318-22 | |
041522035610000 | R930005640 | VSDN-08A | 350 (5000) | 50 (13) | Size 08 | 18318-02 | |
041522035620000 | R930005641 | VSDN-08A | 350 (5000) | 50 (13) | Size 08 | 18318-02 | |
041522035635000 | R930005642 | VSDN-08A | 350 (5000) | 50 (13) | Size 08 | 18318-02 | |
041523038510000 | R930005643 | VSDN-10A | 350 (5000) | 120 (32) | Size 10 | 18318-03 | |
041523038535000 | R930005644 | VSDN-10A | 350 (5000) | 120 (32) | Size 10 | 18318-03 | |
041801039910000 | R930000402 | VSP-CC-150 | 420 (6000) | 5 – 150 (1.3 – 40) | Special, 065 | 18318-27 | |
04180103992000A | R930000403 | VSP-CC-150 | 420 (6000) | 5 – 150 (1.3 – 40) | Special, 065 | 18318-27 | |
04180103993500A | R930000404 | VSP-CC-150 | 420 (6000) | 5 – 150 (1.3 – 40) | Special, 065 | 18318-27 | |
041803038510000 | R930059443 | VSPP-10A | 420 (6000) | 3 – 120 (1 – 32) | Size 10 | 18318-39 | |
041803038520000 | R930059444 | VSPP-10A | 420 (6000) | 3 – 120 (1 – 32) | Size 10 | 18318-39 | |
041803038535000 | R930059445 | VSPP-10A | 420 (6000) | 3 – 120 (1 – 32) | Size 10 | 18318-39 | |
043117000301000 | R930000444 | VU-MF (G 1/2-G 3/4) | 350 (5000) | up to 130 (34) | G 1/2 – G 3/4 | 18316-36 | |
043117000401000 | R930000445 | VU-MF (G 1/2-G 3/4) | 350 (5000) | up to 130 (34) | G 1/2 – G 3/4 | 18316-36 | |
043117000501000 | R930000446 | VU-MF (G 1-G 1-1/4) | 350 (5000) | up to 350 (93) | G 1/2 – G1-1/4 | 18316-37 | |
043117000601000 | R930000447 | VU-MF (G 1-G 1-1/4) | 350 (5000) | up to 350 (93) | G 1/2 – G1-1/4 | 18316-37 | |
043119009900000 | R930000456 | VU-N-38 | 350 (5000) | 30 (8) | Special, 690 | 18318-99 | |
043119009901000 | R930000457 | VU-N-38 | 350 (5000) | 30 (8) | Special, 690 | 18318-99 | |
043120005600000 | R901007308 | VUCN-08A | 420 (6000) | 50 (13) | Size 08 | 18318-89 | |
043120005603000 | R901162183 | VUCN-08A | 420 (6000) | 50 (13) | Size 08 | 18318-89 | |
043120005605000 | R901106550 | VUCN-08A | 420 (6000) | 50 (13) | Size 08 | 18318-89 | |
043120005606000 | R901116571 | VUCN-08A | 420 (6000) | 50 (13) | Size 08 | 18318-89 | |
043120005609000 | R930000961 | VUCN-08A | 420 (6000) | 50 (13) | Size 08 | 18318-89 | |
043120005614000 | R901106592 | VUCN-08A | 420 (6000) | 50 (13) | Size 08 | 18318-89 | |
0431200056A0000 | R930006992 | VUCN-08A | 420 (6000) | 50 (13) | Size 08 | 18318-89 | |
043121005602000 | R901106619 | VURN-08A | 420 (6000) | 25 (7) | Size 08 | 18318-96 | |
043123008500000 | R901106596 | VUCN-10A | 350 (5000) | 80 (21) | Size 10 | 18318-90 | |
043123008501000 | R930005884 | VUCN-10A | 350 (5000) | 80 (21) | Size 10 | 18318-90 | |
043123008505000 | R901106601 | VUCN-10A | 350 (5000) | 80 (21) | Size 10 | 18318-90 | |
043123008509000 | R930000962 | VUCN-10A | 350 (5000) | 80 (21) | Size 10 | 18318-90 | |
04312300851500A | R901106602 | VUCN-10A | 350 (5000) | 80 (21) | Size 10 | 18318-90 | |
043125002700000 | R901106616 | VUCN-16A | 350 (5000) | 200 (53) | Size 16 | 18318-92 | |
043125002702000 | R901106617 | VUCN-16A | 350 (5000) | 200 (53) | Size 16 | 18318-92 | |
043125002704000 | R930000481 | VUCN-16A | 350 (5000) | 200 (53) | Size 16 | 18318-92 | |
0431250027A0000 | R930004414 | VUCN-16A | 350 (5000) | 200 (53) | Size 16 | 18318-92 | |
043127008500000 | R901106622 | VURN-10A | 350 (5000) | 60 (16) | Size 10 | 18318-97 | |
043127008502000 | R901106623 | VURN-10A | 350 (5000) | 60 (16) | Size 10 | 18318-97 | |
043128005700000 | R901106613 | VUCN-12A | 350 (5000) | 120 (32) | Size 12 | 18318-91 | |
043128005705000 | R901106614 | VUCN-12A | 350 (5000) | 120 (32) | Size 12 | 18318-91 | |
043128005708000 | R930000490 | VUCN-12A | 350 (5000) | 120 (32) | Size 12 | 18318-91 | |
043128005715000 | R901106615 | VUCN-12A | 350 (5000) | 120 (32) | Size 12 | 18318-91 | |
043131005400000 | R930008160 | VUCN-04A | 350 (5000) | 4 (1) | Special, CA-04A-2N | 18318-88 | |
043131005402000 | R930000494 | VUCN-04A | 350 (5000) | 4 (1) | Special, CA-04A-2N | 18318-88 | |
043132005800000 | R901109780 | VUCN-20A | 350 (5000) | 360 (95) | Size 20 | 18318-93 | |
043132005801000 | R930053499 | VUCN-20A | 350 (5000) | 360 (95) | Size 20 | 18318-93 | |
043132005803000 | R901109781 | VUCN-20A | 350 (5000) | 360 (95) | Size 20 | 18318-93 | |
043132005807000 | R901109783 | VUCN-20A | 350 (5000) | 360 (95) | Size 20 | 18318-93 | |
043132005812000 | R930000319 | VUCN-20A | 350 (5000) | 360 (95) | Size 20 | 18318-93 | |
043136005702000 | R930000502 | VURN-12A | 350 (5000) | 90 (24) | Size 12 | 18318-98 | |
04313735570000A | R930005591 | VUCN-12A-TR | 350 (5000) | 120 (32) | Size 12 | 18318-95 | |
04313735850000B | R930005830 | VUCN-10A-TR | 350 (5000) | 80 (21) | Size 10 | 18318-94 | |
043137358505000 | R931002579 | VUCN-10A-TR | 350 (5000) | 80 (21) | Size 10 | 18318-94 | |
043138002000000 | R930056629 | VUCN-08F | 420 (6000) | 50 (13) | Hydac 06020 | 18319-04 | |
04330500850000A | R901106629 | VSON-10A | 350 (5000) | 60 (16) | Size 10 | 18319-31 | |
04330510850000A | R901106632 | VSON-10A | 350 (5000) | 60 (16) | Size 10 | 18319-31 | |
043305108500V00 | R930006365 | VSON-10A | 350 (5000) | 60 (16) | Size 10 | 18319-31 | |
04330600200000A | R901106637 | VSON-08U | 350 (5000) | 60 (16) | SUN T-11A | 18319-39 | |
043306002005000 | R930056986 | VSON-08U | 350 (5000) | 60 (16) | SUN T-11A | 18319-39 | |
04330600560000A | R901106627 | VSON-08A | 350 (5000) | 30 (8) | Size 08 | 18319-30 | |
043306005605000 | R930000982 | VSON-08A | 350 (5000) | 30 (8) | Size 08 | 18319-30 | |
043306012000000 | R930005647 | VSON-08U | 350 (5000) | 60 (16) | SUN T-11A | 18319-39 | |
043306012005000 | R930056988 | VSON-08U | 350 (5000) | 60 (16) | SUN T-11A | 18319-39 | |
04330610200000A | R901104068 | VSON-08U | 350 (5000) | 60 (16) | SUN T-11A | 18319-39 | |
043306102005000 | R930056987 | VSON-08U | 350 (5000) | 60 (16) | SUN T-11A | 18319-39 | |
04330610560000A | R901099896 | VSON-08A | 350 (5000) | 30 (8) | Size 08 | 18319-30 | |
043306105605000 | R930000818 | VSON-08A | 350 (5000) | 30 (8) | Size 08 | 18319-30 | |
043306112000000 | R930001975 | VSON-08U | 350 (5000) | 60 (16) | SUN T-11A | 18319-39 | |
043306112005000 | R930056989 | VSON-08U | 350 (5000) | 60 (16) | SUN T-11A | 18319-39 | |
043307005700000 | R930006106 | VSON-12A | 350 (5000) | 120 (32) | Size 12 | 18319-32 | |
04330700860000A | R901106638 | VSON-12U | 350 (5000) | 120 (32) | SUN T-2A | 18319-40 | |
043307008605000 | R930054250 | VSON-12U | 350 (5000) | 120 (32) | SUN T-2A | 18319-40 | |
043307105700000 | R901106634 | VSON-12A | 350 (5000) | 120 (32) | Size 12 | 18319-32 | |
04330710860000A | R901106639 | VSON-12U | 350 (5000) | 120 (32) | SUN T-2A | 18319-40 | |
043307108605000 | R930054274 | VSON-12U | 350 (5000) | 120 (32) | SUN T-2A | 18319-40 | |
043308002700000 | R901106635 | VSON-16A | 350 (5000) | 200 (53) | Size 16 | 18319-33 | |
043308102700000 | R901106636 | VSON-16A | 350 (5000) | 200 (53) | Size 16 | 18319-33 | |
043309004700000 | R901106640 | VSON-16U | 350 (5000) | 240 (63) | SUN T-17A | 18319-41 | |
043309104700000 | R901106641 | VSON-16U | 350 (5000) | 240 (63) | SUN T-17A | 18319-41 | |
043310005600000 | R930000836 | VSOA-08A | 350 (5000) | 30 (8) | Size 08 | 18319-34 | |
043310005605000 | R930000846 | VSOA-08A | 350 (5000) | 30 (8) | Size 08 | 18319-34 | |
043310008500000 | R901117416 | VSOA-10A | 350 (5000) | 40 (11) | Size 10 | 18319-35 | |
043310008503000 | R901117420 | VSOA-10A | 350 (5000) | 40 (11) | Size 10 | 18319-35 | |
043310008514000 | R930000988 | VSOA-10A | 350 (5000) | 40 (11) | Size 10 | 18319-35 | |
043310105605000 | R930000847 | VSOA-08A | 350 (5000) | 30 (8) | Size 08 | 18319-34 | |
043310108500000 | R901117418 | VSOA-10A | 350 (5000) | 40 (11) | Size 10 | 18319-35 | |
043310108503000 | R901117421 | VSOA-10A | 350 (5000) | 40 (11) | Size 10 | 18319-35 | |
043310108514000 | R930000989 | VSOA-10A | 350 (5000) | 40 (11) | Size 10 | 18319-35 | |
043404105000000 | R930007037 | VUPC-25U | 350 (5000) | 560 (148) | SUN T-19A | 18319-29 |
Per disponibilità e prezzo Contattaci.
* Eventuali immagini, marche, sigle, numeri originali e descrizioni sono citate solo come riferimento. Tutti i citati sono di proprietà dei rispettivi possessori.