Bosch Rexroth-Oil Control

Per disponibilità e prezzo Contattaci.

Codice prodottoMat.Nr.DescrizioneMax Press. bar (psi)Flusso l/min. (gpm)Cavità / PorteBobinaReferenza foglio
0489A9002700000R930000796cavity plugs350 (5000)18325-71
0489A9005600000R930001105cavity plugs350 (5000)18325-71
0489A9005700000R930000830cavity plugs350 (5000)18325-71
0489A9005800000R930000822cavity plugs350 (5000)18325-71
0489A9008500000R930000344cavity plugs350 (5000)18325-71
049306038510000R901104112VRPP-10A350 (5000)60 (16)Size 1018318-50
049306038520000R901104113VRPP-10A350 (5000)60 (16)Size 1018318-50
049306048535000R930005676VRPP-10A350 (5000)60 (16)Size 1018318-50
049307038505000R930006982VRPX-10A350 (5000)60 (16)Size 1018318-56
049307038510000R901104118VRPX-10A350 (5000)60 (16)Size 1018318-56
049307038520000R901106468VRPX-10A350 (5000)60 (16)Size 1018318-56
049307048535000R930005596VRPX-10A350 (5000)60 (16)Size 1018318-56
049308035705000R930069792VRPP-12A350 (5000)100 (26)Size 1218318-51
049308035710000R901109737VRPP-12A350 (5000)100 (26)Size 1218318-51
049308035720000R901109738VRPP-12A350 (5000)100 (26)Size 1218318-51
049308035735000R901109739VRPP-12A350 (5000)100 (26)Size 1218318-51
049405005600000R901161981SELB-08A350 (5000)10 (3)Size 0818319-80
049406095600000R901161985SELC-08A350 (5000)10 (3)Size 0818319-81
049406555600000R901161987SELC-08A350 (5000)10 (3)Size 0818319-81
049407005400000R930005663SELC-04A350 (5000)4 (1)Special, CA-04A-3Y18319-82
04940900850000AR930056708SELB-10A220 (3190)30 (8)Size 1018319-79
049410009918000R930058604SELO-10M380 (5500)40 (11)Special, 100418320-95
04950403850100AR901104066VRPR-10Aup to 350 (5000)30 (8)Size 1018318-53
04950403850200AR901109740VRPR-10Aup to 350 (5000)30 (8)Size 1018318-53
04950403850400AR901102333VRPR-10Aup to 350 (5000)30 (8)Size 1018318-53
04950403850800AR901109742VRPR-10Aup to 350 (5000)30 (8)Size 1018318-53
049504048501000R901109743VRPR-10Aup to 350 (5000)30 (8)Size 1018318-53
04950404850200AR901109744VRPR-10Aup to 350 (5000)30 (8)Size 1018318-53
04950404850400AR901109745VRPR-10Aup to 350 (5000)30 (8)Size 1018318-53
04950404850800AR901109747VRPR-10Aup to 350 (5000)30 (8)Size 1018318-53
049507558502000R930001183VRPE-10A350 (5000)20 (5)Size 1018318-58
049507558503000R930001184VRPE-10A350 (5000)20 (5)Size 1018318-58
049507558513000R930001185VRPE-10A350 (5000)20 (5)Size 1018318-58
049508919903000R930006721VRPR-07A420 (6000)5 (1.3)Special, CA-07A-3N18318-59
049508919906000R930006722VRPR-07A420 (6000)5 (1.3)Special, CA-07A-3N18318-59
04950983850400AR930006738VRPR-10A-8350 (5000)20 (5)Size 1018318-54
04950983850600AR930006739VRPR-10A-8350 (5000)20 (5)Size 1018318-54
04950983851000AR930006740VRPR-10A-8350 (5000)20 (5)Size 1018318-54
049509919903000R930006724VRPR-07A-S420 (6000)5 (1.3)Special, CA-07A-3N18318-60
049509919906000R930006725VRPR-07A-S420 (6000)5 (1.3)Special, CA-07A-3N18318-60
04951183560500AR930006735VRPR-08A350 (5000)8 (2)Size 0818318-52
04951183561000AR930006736VRPR-08A350 (5000)8 (2)Size 0818318-52
04951183562000AR930006737VRPR-08A350 (5000)8 (2)Size 0818318-52
049806039905000R930006727VEM-5-SA350 (5000)1 (0.26)Special, 34818320-71
049806039910000R930006728VEM-5-SA350 (5000)1 (0.26)Special, 34818320-71
049806039920000R930006730VEM-5-SA350 (5000)1 (0.26)Special, 34818320-71
051204030505000R930000252VSDC-350210/350 (3000/5000)up to 350 (93)G 1 – G 1-1/418331-43
051204030520000R930001259VSDC-350210/350 (3000/5000)up to 350 (93)G 1 – G 1-1/418331-43
051204030605000R930001260VSDC-350210/350 (3000/5000)up to 350 (93)G 1 – G 1-1/418331-43
051204030620000R930001261VSDC-350210/350 (3000/5000)up to 350 (93)G 1 – G 1-1/418331-43
051301030205000R930001263VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301030210000R930001264VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301030220000R930001266VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301030235000R930001269VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301030305000R930001271VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301030310000R930001274VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301030320000R930001275VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301030335000R930001278VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301030905000R930001280VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301030910000R930001281VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301030920000R930001282VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301030935000R930001283VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301040205000R930001287VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301040210000R930001288VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301040220000R930001289VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301040235000R930001290VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301040305000R930001291VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301040320000R930001292VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051301040335000R930001293VSC-30210/350 (3000/5000)up to 30 (8)G 1/4 – G 3/8 – G 1/218331-40
051302030305000R930001296VSC-80210/350 (3000/5000)up to 80 (21)G 1/2 – G 3/418331-41
051302030310000R930001297VSC-80210/350 (3000/5000)up to 80 (21)G 1/2 – G 3/418331-41
051302030320000R930001298VSC-80210/350 (3000/5000)up to 80 (21)G 1/2 – G 3/418331-41
051302030405000R930001299VSC-80210/350 (3000/5000)up to 80 (21)G 1/2 – G 3/418331-41
051302030410000R930001300VSC-80210/350 (3000/5000)up to 80 (21)G 1/2 – G 3/418331-41
051302030420000R930001301VSC-80210/350 (3000/5000)up to 80 (21)G 1/2 – G 3/418331-41
051302040310000R930001304VSC-80210/350 (3000/5000)up to 80 (21)G 1/2 – G 3/418331-41
051302040320000R930001305VSC-80210/350 (3000/5000)up to 80 (21)G 1/2 – G 3/418331-41
051302040410000R930001306VSC-80210/350 (3000/5000)up to 80 (21)G 1/2 – G 3/418331-41
051302040420000R930001307VSC-80210/350 (3000/5000)up to 80 (21)G 1/2 – G 3/418331-41
051601030310000R930001348VSDI-80up to 210 (3000)80 (21)G 1/2 – G 3/418308-19
051601030320000R930001349VSDI-80up to 210 (3000)80 (21)G 1/2 – G 3/418308-19
051601030410000R930001959VSDI-80up to 210 (3000)80 (21)G 1/2 – G 3/418308-19
051601030420000R930001350VSDI-80up to 210 (3000)80 (21)G 1/2 – G 3/418308-19
051603030205000R930001351VSDI-30up to 210 (3000)30 (8)G 3/8 – G 1/218308-15
051603030210000R930001353VSDI-30up to 210 (3000)30 (8)G 3/8 – G 1/218308-15
051603030220000R930001354VSDI-30up to 210 (3000)30 (8)G 3/8 – G 1/218308-15
051603030235000R930001358VSDI-30up to 210 (3000)30 (8)G 3/8 – G 1/218308-15
051603030305000R930001361VSDI-30up to 210 (3000)30 (8)G 3/8 – G 1/218308-15
051603030310000R930001362VSDI-30up to 210 (3000)30 (8)G 3/8 – G 1/218308-15
051603030320000R930001363VSDI-30up to 210 (3000)30 (8)G 3/8 – G 1/218308-15
051603030335000R930001365VSDI-30up to 210 (3000)30 (8)G 3/8 – G 1/218308-15
051605030310000R930001368VSDI-VA-80up to 210 (3000)80 (21)G 1/2 – G 3/418308-20
051605030320000R930001369VSDI-VA-80up to 210 (3000)80 (21)G 1/2 – G 3/418308-20
051605030410000R930001960VSDI-VA-80up to 210 (3000)80 (21)G 1/2 – G 3/418308-20
051605030420000R930001370VSDI-VA-80up to 210 (3000)80 (21)G 1/2 – G 3/418308-20
05161503032000AR930001377VSDI-VA-80-FMup to 210 (3000)80 (21)on REXROTH motors A2FE-28-32 series18308-21
05161703032000AR930008288VSDI-30-FM (OMS series)up to 210 (3000)30 (8)on SAUER-DANFOSS OMS series18308-17
051633030320000R930001388VSDI-30-FM (OMP-OMR series)up to 210 (3000)30 (8)on SAUER-DANFOSS OMP-OMR series18308-16
051648030320000R930001140VSDI-VA-30-FMup to 210 (3000)30 (8)on SAUER-DANFOSS OMS series18308-18
05210603091000AR930001413VSQ-10up to 210 (3000)10 (3)G 1/418309-84

Per disponibilità e prezzo Contattaci.

Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Eventuali immagini, marche, sigle, numeri originali e descrizioni sono citate solo come riferimento. Tutti i citati sono di proprietà dei rispettivi possessori.