Per disponibilità e prezzo Contattaci.
Codice prodotto | Mat.Nr. | Descrizione | Max Press. bar (psi) | Flusso l/min. (gpm) | Cavità / Porte | Bobina | Referenza foglio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05210603092000B | R930001416 | VSQ-10 | up to 210 (3000) | 10 (3) | G 1/4 | 18309-84 | |
05210603093500A | R930001417 | VSQ-10 | up to 210 (3000) | 10 (3) | G 1/4 | 18309-84 | |
052107030205000 | R930001418 | VSQ-30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-85 | |
052107030210000 | R930001419 | VSQ-30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-85 | |
052107030220000 | R930001420 | VSQ-30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-85 | |
052107030235000 | R930001421 | VSQ-30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-85 | |
052107030305000 | R930001423 | VSQ-30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-85 | |
052107030310000 | R930001424 | VSQ-30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-85 | |
052107030320000 | R930001425 | VSQ-30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-85 | |
052107030335000 | R930001428 | VSQ-30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-85 | |
05211103020500B | R930001429 | VSQ-CC_30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-87 | |
05211103021000B | R930001430 | VSQ-CC_30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-87 | |
05211103022000B | R930001431 | VSQ-CC_30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-87 | |
05211103023500B | R930001432 | VSQ-CC_30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-87 | |
05211103030500B | R930001433 | VSQ-CC_30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-87 | |
05211103031000B | R930001434 | VSQ-CC_30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-87 | |
05211103032000B | R930001435 | VSQ-CC_30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-87 | |
05211103033500B | R930001437 | VSQ-CC_30 | up to 210 (3000) | 30 (8) | G 3/8 – G 1/2 | 18309-87 | |
052115030305000 | R930001438 | VSQP-150 | up to 210 (3000) | 150 (40) | G 1/2 – G 3/4 | 18309-86 | |
052115030405000 | R930001953 | VSQP-150 | up to 210 (3000) | 150 (40) | G 1/2 – G 3/4 | 18309-86 | |
05211600030200A | R901187620 | VSQ-30-LM (G 1/2) | 350 (5000) | 80 (21) | G 1/2 | 18316-62 | |
05211600030500A | R930001441 | VSQ-30-LM (G 1/2) | 350 (5000) | 80 (21) | G 1/2 | 18316-62 | |
05211600031000A | R930001444 | VSQ-30-LM (G 1/2) | 350 (5000) | 80 (21) | G 1/2 | 18316-62 | |
052116000405010 | R930001447 | VSQ-30-LM (G 3/4) | 350 (5000) | 80 (21) | G 3/4 | 18316-63 | |
052117000310000 | R930001451 | VSQ-CC-LM (G 1/2) | 350 (5000) | 100 (27) | G 1/2 | 18316-65 | |
052119000201000 | R901187639 | VSQ-CC-LM (G 3/8) | 350 (5000) | 60 (16) | G 3/8 | 18316-64 | |
052406030320000 | R930001501 | VSQP-CC-150 | up to 210 (3000) | 150 (40) | G 1/2 – G 3/4 | 18309-88 | |
052406030420000 | R930001503 | VSQP-CC-150 | up to 210 (3000) | 150 (40) | G 1/2 – G 3/4 | 18309-88 | |
053501030335000 | R930001513 | VBSO-SE-FA-RD-90 | up to 210 (3000) | 90 (24) | on SAUER-DANFOSS OMS-OMSW-OMSS series | 18308-41 | |
05373800033500A | R930007469 | VRBC90-VS30-CC-FC2 | up to 210 (3000) | 90 (24) | G 1/2 | 18310-31 | |
054101030320000 | R930001654 | VBSO-SE | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-43 | |
05410103033500A | R930001655 | VBSO-SE | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-43 | |
054101030420000 | R930001658 | VBSO-SE | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-43 | |
05410103043500A | R930001659 | VBSO-SE | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-43 | |
054101100320000 | R930000088 | VBSO-SE | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-43 | |
05410110033500A | R930001662 | VBSO-SE | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-43 | |
054101100420000 | R930001663 | VBSO-SE | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-43 | |
05410110043500A | R930001664 | VBSO-SE | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-43 | |
054106020320000 | R930001670 | VBSO-SE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-51 | |
05410602033500A | R930001671 | VBSO-SE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-51 | |
054106020420000 | R930001674 | VBSO-SE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-51 | |
05410602043500A | R930001675 | VBSO-SE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-51 | |
054106100320000 | R930001678 | VBSO-SE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-51 | |
05410610033500A | R930001680 | VBSO-SE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-51 | |
054106100420000 | R930001941 | VBSO-SE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-51 | |
054106100435000 | R930001687 | VBSO-SE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-51 | |
054201030320000 | R930001758 | VBSO-DE | up to 210 (3000) | up to 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-63 | |
05420103033500A | R930001761 | VBSO-DE | up to 210 (3000) | up to 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-63 | |
054201030420000 | R930001771 | VBSO-DE | up to 210 (3000) | up to 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-63 | |
05420103043500A | R930001773 | VBSO-DE | up to 210 (3000) | up to 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-63 | |
054201100320000 | R930005704 | VBSO-DE | up to 210 (3000) | up to 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-63 | |
05420110033500A | R930001776 | VBSO-DE | up to 210 (3000) | up to 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-63 | |
054201100420000 | R930000981 | VBSO-DE | up to 210 (3000) | up to 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-63 | |
05420110043500A | R930001781 | VBSO-DE | up to 210 (3000) | up to 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-63 | |
054205020320000 | R930001786 | VBSO-DE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-68 | |
05420502033500A | R930001787 | VBSO-DE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-68 | |
054205020420000 | R930001789 | VBSO-DE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-68 | |
05420502043500B | R930001790 | VBSO-DE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-68 | |
054205100320000 | R930001942 | VBSO-DE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-68 | |
05420510033500A | R930001794 | VBSO-DE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-68 | |
054205100420000 | R930001943 | VBSO-DE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-68 | |
05420510043500A | R930001799 | VBSO-DE-CC | up to 210 (3000) | 140 (37) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-68 | |
05420603033500A | R930001803 | VBSO-DE-FC2 | up to 210 (3000) | up to 140 (37) | Flangeable | 18307-64 | |
05420603043500A | R930001805 | VBSO-DE-FC2 | up to 210 (3000) | up to 140 (37) | Flangeable | 18307-64 | |
05420610033500A | R930001806 | VBSO-DE-FC2 | up to 210 (3000) | up to 140 (37) | Flangeable | 18307-64 | |
054206100435000 | R930001807 | VBSO-DE-FC2 | up to 210 (3000) | up to 140 (37) | Flangeable | 18307-64 | |
054247030220000 | R930001858 | VBSO-DE-NN | up to 210 (3000) | 40 (11) | G 3/8 | 18307-57 | |
054247030235000 | R930001860 | VBSO-DE-NN | up to 210 (3000) | 40 (11) | G 3/8 | 18307-57 | |
054247100220000 | R930001873 | VBSO-DE-NN | up to 210 (3000) | 40 (11) | G 3/8 | 18307-57 | |
054247100235000 | R930001875 | VBSO-DE-NN | up to 210 (3000) | 40 (11) | G 3/8 | 18307-57 | |
054248030220000 | R930001879 | VBSO-DE-NN-FC2 | up to 210 (3000) | 40 (11) | Flangeable | 18307-58 | |
054248030235000 | R930001880 | VBSO-DE-NN-FC2 | up to 210 (3000) | 40 (11) | Flangeable | 18307-58 | |
054248100220000 | R930001882 | VBSO-DE-NN-FC2 | up to 210 (3000) | 40 (11) | Flangeable | 18307-58 | |
054248100235000 | R930001883 | VBSO-DE-NN-FC2 | up to 210 (3000) | 40 (11) | Flangeable | 18307-58 | |
05441303033500F | R930007159 | VBSO-DE-CR-33 | up to 210 (3000) | 100 (26) | G 1/2 | 18307-92 | |
05443103033500F | R930058463 | VBSO-DE-CCAP-33-FC2 | up to 210 (3000) | 150 (40) | Flangeable | 18307-71 | |
05443103043500E | R930058481 | VBSO-DE-CCAP-33-FC2 | up to 210 (3000) | 150 (40) | Flangeable | 18307-71 | |
05443113033500F | R930058466 | VBSO-DE-CCAP-33-FC2 | up to 210 (3000) | 150 (40) | Flangeable | 18307-71 | |
05443113043500E | R930058482 | VBSO-DE-CCAP-33-FC2 | up to 210 (3000) | 150 (40) | Flangeable | 18307-71 | |
05443203033500D | R930007139 | VBSO-DE-33 | up to 210 (3000) | 150 (40) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-65 | |
05443203043500D | R930007137 | VBSO-DE-33 | up to 210 (3000) | 150 (40) | G 1/2 – G 3/4 | 18307-65 | |
05443213033500A | R930007243 | VBSO-DE-33-STRC-VU | up to 210 (3000) | 150 (40) | G 1/2 – G 3/4 | 18308-65 | |
05443213043500A | R930007246 | VBSO-DE-33-STRC-VU | up to 210 (3000) | 150 (40) | G 1/2 – G 3/4 | 18308-65 | |
05443313033500D | R930007464 | VBSO-DE-33-FC2 | up to 210 (3000) | 150 (40) | Flangeable | 18307-66 | |
05443313043500D | R930007140 | VBSO-DE-33-FC2 | up to 210 (3000) | 150 (40) | Flangeable | 18307-66 | |
05445803023500A | R930007287 | VBSO-DE-CR-78 | up to 210 (3000) | 40 (11) | G 3/8 | 18307-90 | |
05448103043500F | R930068158 | VBSO-DE-CR-EE-33 | up to 210 (3000) | 100 (26) | G 3/4 | 18307-94 | |
05448303033500A | R930007356 | VBSO-DE-CR-30 | up to 210 (3000) | 60 (16) | G 1/2 | 18307-91 | |
05452403032000A | R930002088 | VBSO-SE-FA-RD-30 | up to 210 (3000) | 60 (16) | on SAUER-DANFOSS OMP-OMR series | 18308-40 | |
05457003032000A | R930002090 | VBSO-SE-FA-30 (OMP-OMR series) | up to 210 (3000) | 60 (16) | on SAUER-DANFOSS OMP-OMR series | 18308-37 | |
05457003033500A | R930002091 | VBSO-SE-FA-30 (OMP-OMR series) | up to 210 (3000) | 60 (16) | on SAUER-DANFOSS OMP-OMR series | 18308-37 | |
05457103033500A | R930002092 | VBSO-SE-FA-30 (OMS series) | up to 210 (3000) | 60 (16) | on SAUER-DANFOSS OMS series | 18308-38 | |
054975000335000 | R930002982 | VRBC90-VS30 | up to 210 (3000) | 90 (24) | G 1/2 | 18310-30 | |
05498103043500B | R930007047 | VBSO-SE-FA-33 | up to 210 (3000) | 170 (45) | on REXROTH motors A2FE-45-56-63 series | 18308-39 | |
05520100030000A | R930002299 | VSO-SE (G 1/2) | up to 210 (3000) | 50 (13) | G 1/2 | 18307-02 | |
05520100040000A | R930002300 | VSO-SE (G 3/4) | up to 210 (3000) | 100 (26) | G 3/4 | 18307-03 | |
05520110030100A | R930002302 | VSO-SE (G 1/2) | up to 210 (3000) | 50 (13) | G 1/2 | 18307-02 | |
055201100401000 | R930002304 | VSO-SE (G 3/4) | up to 210 (3000) | 100 (26) | G 3/4 | 18307-03 | |
055201250301000 | R930002308 | VSO-SE (G 1/2) | up to 210 (3000) | 50 (13) | G 1/2 | 18307-02 | |
05520200030000A | R930002310 | VSO-SE-FC1 (G 1/2) | up to 210 (3000) | 50 (13) | G 1/2 Flangeable | 18307-05 |
Per disponibilità e prezzo Contattaci.
* Eventuali immagini, marche, sigle, numeri originali e descrizioni sono citate solo come riferimento. Tutti i citati sono di proprietà dei rispettivi possessori.